Linköping, Luleå och Danderyd toppar Hemnet Sökindex i januari
13 februari 2013
Hemnet Sökindex mäter hur stort intresset är för bostäder till salu runtom i Sverige. Indexet beräknas genom att antalet klick för bostadsobjekt på Hemnet delas med antalet bostadsobjekt. I januarimätningen ligger kommunerna Linköping, Luleå och Danderyd i topp och på länsnivå är intresset per objekt högst i Stockholm, Östergötland och Västra Götaland.
Hemnet Sökindex mäter hur stort intresset är för bostäder till salu runtom i Sverige. Indexet beräknas genom att antalet klick för bostadsobjekt på Hemnet delas med antalet bostadsobjekt. I januarimätningen ligger kommunerna Linköping, Luleå och Danderyd i topp och på länsnivå är intresset per objekt högst i Stockholm, Östergötland och Västra Götaland.
Första mätningen av Hemnet Sökindex gjordes i oktober 2012 för vecka 43. Fortsättningsvis kommer sökindexet att mätas per månad för att underlaget ska bli ännu mer tillförlitligt. Mer detaljerad information om hur indexet beräknas följer längre ned i pressmeddelande.
Hemnet sökindex januari 2013 - län:
Län/område | Antal klick (Annonsvisningar) | Villor+BR | Sökindex |
Sverige | 20577236 | 33115 | 621 |
Stockholms län | 7224071 | 8004 | 902 |
Östergötlands län | 746865 | 831 | 898 |
Västra Götalands län | 3004355 | 4051 | 741 |
Uppsala län | 756212 | 1104 | 684 |
Hallands län | 536642 | 797 | 673 |
Södermanlands län | 457369 | 690 | 662 |
Västerbottens län | 364309 | 560 | 650 |
Norrbottens län | 372255 | 615 | 605 |
Västmanlands län | 490266 | 825 | 594 |
Gotlands län | 117864 | 199 | 592 |
Örebro län | 422933 | 791 | 534 |
Jönköpings län | 488558 | 1083 | 451 |
Skåne län | 2973169 | 6613 | 449 |
Dalarnas län | 418625 | 1040 | 402 |
Västernorrlands län | 327365 | 829 | 394 |
Kronobergs län | 236229 | 607 | 389 |
Kalmar (Öland) län | 379235 | 988 | 383 |
Jämtlands län | 192092 | 506 | 379 |
Värmlands län | 442958 | 1190 | 372 |
Gävleborgs län | 392081 | 1122 | 349 |
Blekinge län | 233783 | 670 | 348 |
Hemnet sökindex januari 2013 - Topp-30 kommuner:
Kommun/områden | Län | Antal klick (Annonsvisningar) | Villor+BR | Sökindex |
Sverige | Samtliga | 20577236 | 33115 | 621 |
Linköpings kommun | Östergötlands län | 287570 | 203 | 1416 |
Luleå kommun | Norrbottens län | 184576 | 133 | 1387 |
Danderyds kommun | Stockholms län | 147935 | 117 | 1264 |
Kungälvs kommun | Västra Götalands län | 88871 | 74 | 1200 |
Göteborgs kommun | Västra Götalands län | 1294112 | 1108 | 1167 |
Hammarö kommun | Värmlands län | 49877 | 43 | 1159 |
Partille kommun | Västra Götalands län | 66013 | 58 | 1138 |
Stockholms kommun | Stockholms län | 4064816 | 3776 | 1076 |
Kungsbacka kommun | Hallands län | 181499 | 170 | 1067 |
Varbergs kommun | Hallands län | 87745 | 85 | 1032 |
Uddevalla kommun | Västra Götalands län | 93471 | 93 | 1005 |
Lidingö kommun | Stockholms län | 182259 | 184 | 990 |
Nacka kommun | Stockholms län | 320895 | 328 | 978 |
Trollhättans kommun | Västra Götalands l��n | 105918 | 109 | 971 |
Mjölby kommun | Östergötlands län | 40483 | 42 | 963 |
Härryda kommun | Västra Götalands län | 75483 | 82 | 920 |
Norrköpings kommun | Östergötlands län | 268101 | 292 | 918 |
Uppsala kommun | Uppsala län | 527133 | 592 | 890 |
Eskilstuna kommun | Södermanlands län | 177970 | 202 | 881 |
Salems kommun | Södermanlands län | 38680 | 44 | 879 |
Jönköpings kommun | Jönköpings län | 247397 | 282 | 877 |
Örebro kommun | Örebro län | 210329 | 242 | 869 |
Borås kommun | Västra Götalands län | 189881 | 219 | 867 |
Mölndals kommun | Västra Götalands län | 136560 | 158 | 864 |
Huddinge kommun | Stockholms län | 207110 | 241 | 859 |
Falu kommun | Dalarnas län | 94252 | 112 | 841 |
Sollentuna kommun | Stockholms län | 201209 | 239 | 841 |
Umeå kommun | Västerbottens län | 224899 | 268 | 839 |
Växjö kommun | Kronobergs län | 125580 | 151 | 831 |
Karlstads kommun | Värmlands län | 201865 | 245 | 823 |
Tyresö kommun | Stockholms län | 107295 | 131 | 819 |
Så funkar Hemnet sökindex
Hemnet sökindex ber��knas genom att antalet klick på bostadsannonser (även kallat annonsvisningar) på hemnet.se delas med antalet bostäder som finns till salu på månadsbasis. Exempelvis hade bostäder i Västra Götalands län totalt 3 004 355 klick på hemnet.se under januari 2013. Samma län hade totalt 4 051 villor och bostadsrätter till salu. Antalet klick delat med antalet bostadsannonser ger kvoten 741. Det betyder att ett genomsnittligt bostadsobjekt i Västra Götaland hade 741 klick på hemnet.se under den aktuella perioden. Detta kan ställas i relation till sökindexet för Sverige som var 621. Stockholms län hade ett index på 902 medan Skåne låg på 449 det vill säga betydligt lägre än det svenska genomsnittet.
Eftersom antalet klick ställs i relation till antalet objekt är det inte nödvändigtvis de mest folkrika områdena som placerar sig näst högst i rankingen. På kommunnivå har exempelvis Luleå, som är Sveriges 27:e största stad, det näst högsta söktrycket på bostäder.
Hemnet sökindex innefattar villor och bostadsrätter men inte fritidshus, tomter och gårdar. Bostadsrätter och villor på Hemnet utgör cirka 70 procent av det totala utbudet. Endast områden med 25 eller fler objekt till salu finns med i rankingen för att minska volatiliteten. Det innebär att 242 av 290 kommuner är med i den aktuella rankingen.
Sökindexet innefattar inte nybyggnation eftersom informationen från byggbolagen om aktuella projekt är olika omfångsrik.
För frågor, kontakta:
Staffan Tell, pressansvarig Hemnet, tel: 073-367 66 85, E-post: [email protected]
Om Hemnet:
Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadssök, mellan 1,6 och 1,8 miljoner unika besökare i veckan och ungefär 1 000 000 annonsvisningar av bostäder per dygn. Hemnet.se startades 1998 och ägs av Fastighetsmäklarförbundet FMF, Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. I januari utsågs Hemnet till Sveriges bästa söksajt 2012 av Internetworld.