Herrgård i Dalarna bland landets mest populära bostäder
18 september 2017
En herrgård i Garpenberg från 1700-talet var den näst mest klickade bostaden i Sverige under vecka 37. Högst upp i klicktoppen placerade sig en minilägenhet på 10 kvadratmeter och på tredjeplats hamnade en betydligt större paradvåning på Strandvägen med ett utgångspris på 71 miljoner kronor.
En herrgård i Garpenberg från 1700-talet var den näst mest klickade bostaden i Sverige under vecka 37. Högst upp i klicktoppen placerade sig en minilägenhet på 10 kvadratmeter och på tredjeplats hamnade en betydligt större paradvåning på Strandvägen med ett utgångspris på 71 miljoner kronor.
- Listan över de populäraste bostäderna i Sverige innehåller en stor variation av objekt i alla prisklasser. Allt ifrån villor för några hundra tusen kronor till lyxlägenheter för tiotals miljoner. Vi drömmer om både det som för de allra flesta är totalt orealistiskt till det som betydligt fler har möjlighet att köpa, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.
# | Län | Kommun | Klick | Pris | Länk |
1 | Stockholms | Stockholms | 27 661 | 1 595 000 | https://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-1rum-vasastan-stockholms-kommun-surbrunnsgatan-46-12352560 |
2 | Dalarnas | Hedemora | 15 638 | 5 900 000 | https://www.hemnet.se/bostad/gard-9rum-hedemora-kommun-brygghusvagen-10-och-14-12366495 |
3 | Stockholms | Stockholms | 14 405 | 71 000 000 | https://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-9rum-stockholms-kommun-strandvagen-27-12289299 |
4 | Värmlands | Torsby | 13 771 | 550 000 | https://www.hemnet.se/bostad/ovrigt-torsby-torsby-kommun-valbergsvagen-10-12343240 |
5 | Stockholms | Nacka | 12 664 | 45 000 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-10rum-hotellviken-nacka-kommun-svartviksringen-9-11667356 |
6 | Skåne | Helsingborgs | 11 719 | 24 000 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-10rum-tagaborg-helsingborgs-kommun-palsjogatan-69-12417457 |
7 | Skåne | Kristianstads | 11 037 | 11 990 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-26rum-rabelovssjon-kristianstads-kommun-tomarp-gardshotell-12368357 |
8 | Västra Götalands | Göteborgs | 10 502 | 20 000 000 | https://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-4,5rum-lorensberg-goteborgs-kommun-lyckans-vag-4-12398837 |
9 | Västra Götalands | Göteborgs | 10 494 | 4 050 000 | https://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-3rum-bagaregarden-goteborgs-kommun-stockholmsgatan-1g-12408115 |
10 | Stockholms | Stockholms | 10 182 | 1 995 000 | https://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-2rum-ostermalm-stockholms-kommun-riddargatan-36-12361855 |
11 | Gävleborgs | Gävle | 9 102 | 9 150 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-9rum-villastaden-gavle-kommun-tegnervagen-1-12413322 |
12 | Västra Götalands | Göteborgs | 8 788 | 25 000 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-15rum-orgryte-bo-goteborgs-kommun-spaljegangen-8-12354736 |
13 | Norrbottens | Luleå | 8 755 | 5 495 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum-antnas-lulea-kommun-gevarsvagen-29-12368177 |
14 | Östergötlands | Linköpings | 8 741 | 335 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-4rum-ulrika-samhalle-linkopings-kommun-gammalkilsvagen-32-12362555 |
15 | Västra Götalands | Marks | 8 660 | 4 690 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-10rum-kinna-marks-kommun-borasvagen-12-12368596 |
16 | Västra Götalands | Kungälvs | 8 440 | 8 500 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-10rum-centrum-kungalvs-kommun-ostra-gatan-9-12261898 |
17 | Östergötlands | Söderköpings | 8 409 | 12 000 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-3rum-soderkopings-kommun-mariehov-vargbacken-3-12358975 |
18 | Stockholms | Stockholms | 8 325 | 13 900 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-13rum-spanga-flysta-stockholms-kommun-pilbagsvagen-7-12376295 |
19 | Västmanlands | Västerås | 8 206 | 1 695 000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-3rum-ransta-vasteras-kommun-labacken-155-12413622 |
20 | Södermanlands | Gnesta | 8 177 | 12 900 000 | https://www.hemnet.se/bostad/gard-210m2-sormland-gnesta-kommun-rosenhill-skottsjotorp-12341788 |
För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Tell, pressansvarig och talesperson Hemnet [email protected] 073-367 66 85
Om Hemnet
Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadssök med 2,8 miljoner besökare per vecka. På Hemnet visas bostäder som villor, bostadsrätter, fritidshus, gårdar och tomter – till salu genom Sveriges fastighetsmäklare. Hemnet startades 1998 och ägs av investmentbolaget General Atlantic och ett konsortium bestående av bland andra Pierre Siri och Henrik Persson, samt branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF.