Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Logotype

Sekelskiftesvilla med renoveringsbehov toppar första klicktoppen 2018

10 januari 2018

 | icke regulatoriska

Första klicktoppen 2018 innehåller ett blandat utbud av lyxvåningar, exklusiva sekelskiftesvillor och ett renoveringsobjekt i Moheda. Med drygt 29 000 klick är villan med renoveringsbehov det tredje mest klickade objektet i Sverige under vecka 1. Bostaden ger enligt mäklaren stora möjligheter att skapa ett drömhus för den som har tid och kunskap att totalrenovera villan från 1909.

Första klicktoppen 2018 innehåller ett blandat utbud av lyxvåningar, exklusiva sekelskiftesvillor och ett renoveringsobjekt i Moheda. Med drygt 29 000 klick är villan med renoveringsbehov det tredje mest klickade objektet i Sverige under vecka 1. Bostaden ger enligt mäklaren stora möjligheter att skapa ett drömhus för den som har tid och kunskap att totalrenovera villan från 1909.

– Det här är ett unikt objekt som sticker ut lite från de bostäder vi vanligtvis ser på klicktoppen. För den som har intresse, tid och kunskap finns det möjlighet att skapa ett drömhem med vacker glasveranda, kakelugnar och en stor trädgård, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Län Kommun Klick Pris Länk
1 Stockholm Kungsholmen 24246 6775000kr https://www.hemnet.se/bostad/bostads­ratt-3,5rum-kungsholmen-stockholms-kommun-kungsholms-kyrkoplan-6-13185076
2 Jönköping Hestra 18762 2000000kr https://www.hemnet.se/bostad/villa-8rum-hestra-gislaveds-kommun-stora-klockaregard-13189356
3 Kronoberg Moheda 17993 375000kr https://www.hemnet.se/bostad/villa-164m2-moheda-alvesta-kommun-nyekvarn-1-solhall-13208235
4 Västra Götaland Gimmered-Ekebäck 17511 5475000kr https://www.hemnet.se/bostad/villa-8rum-grimmered-ekeback-goteborgs-kommun-grimmeredsvagen-7-13199336
5 Stockholm Saltsjöbaden 12765 42000000kr https://www.hemnet.se/bostad/villa-10rum-saltsjobaden-nacka-kommun-svartviksringen-9-12953435
6 Södermanland Malmköping 12693 1490000kr https://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-malmkoping-flens-kommun-dunkers-okna-skoga-13170216
7 Stockholm Vasastan 12495 9750000kr https://www.hemnet.se/bostad/bostads­ratt-4,5rum-vasastan-stockholms-kommun-falugatan-5,-vindsetage-13187716
8 Gotland Havdhem 12446 575000kr https://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-sodra-gotland-gotlands-kommun-grotlingbo-skoltomten-121-13197755
9 Stockholm Östermalm/Vasastan 11860 6250000kr https://www.hemnet.se/bostad/bostads­ratt-3rum-ostermalm-vasastan-stockholms-kommun-valhallavagen-38,-4tr-13190475
10 Västra Götaland Kungälv 11694 5500000kr https://www.hemnet.se/bostad/gard-4rum-kungalv-kareby-kungalvs-kommun-kareby-kyrkvag-230-13189016

För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Tell, pressansvarig och talesperson Hemnet [email protected] 073-367 66 85

Om Hemnet:
Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostads­sök med 2,5 miljoner besökare per vecka. På Hemnet visas bostäder som villor, bostads­rätter, fritidshus, gårdar och tomter – till salu genom Sveriges fastighetsmäklare. Hemnet startades 1998 och ägs av investmentbolaget General Atlantic och ett konsortium bestående av bland andra Pierre Siri och Henrik Persson, samt branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF.  

Bilder

  • g3su7lyd8blynsjastvl.jpg